2026년 7월 결제 내역
확정 매출 (위약금 제외)
₩535,000
전월 대비 ▲ 99.6%
거래 건수
98건
확정 91건 · 대기 7건
평균 객단가
₩151,224
확정 거래 기준
위약금 수익
₩0
0건 · 호텔 보유 위약금
환불 처리액
₩89,000
1건 · 고객 반환액
전액 환불 완료
1건
·
₩123,400
수익 기여 없음
부분 환불 (위약금 일부)
1건
·
₩123,400
위약금 보유분 - 위 위약금 수익에 포함
환불 불가 (위약금 100%)
1건
·
₩123,400
전액 호텔 보유 - 위 위약금 수익에 포함
결제수단
확정 결제 기준
신용카드
68%
토스페이
15%
카카오페이
10%
무통장입금
7%
6개월 매출 추이
확정 결제 기준
7월 일별 매출
확정 결제 기준 · 위약금 제외
객실별 매출
확정 결제 기준
오션 스위트
₩3,540,000
기타
₩3,420,000
프리미엄
₩3,120,000
스탠다드
₩2,780,000
디럭스
₩1,960,000
거래내역
2026.07 · 98건
조회 기간
거래 상태
결제 수단
객실
| 예약번호 | 투숙객 | 객실 | 박 | 결제 / 보유 | 결제수단 | 상태 | 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB202607125A60E02C | 박소현 | 주니어 스위트 | 1박 | ₩89,000 | 💳 신용카드 | 결제대기 | 07/29 23:33 |
| LB202607125A60E02C | 김정훈 | 프리미엄 | 3박 | ₩357,000 | 확정 | 07/27 20:12 | |
| LB202607125A60E02C | 김상영 | 프리미엄 | 2박 | ₩178,000 | 💳 신용카드 | 확정 | 07/26 17:40 |
| LB202607125A60E02C | 안지윤 | 주니어 스위트 | 1박 | ₩89,000 | 전액환불 | 07/23 17:20 | |
| LB202607125A60E02C | 박소현 | 주니어 스위트 | 1박 | ₩89,000 | 결제대기 | 07/20 23:33 | |
| LB202607125A60E02C | 김정훈 | 프리미엄 | 3박 | ₩357,000 | 🏦 무통장입금 | 확정 | 07/17 20:12 |
| LB202607125A60E02C | 김상영 | 프리미엄 | 2박 | ₩178,000 | 💳 신용카드 | 확정 | 07/15 17:40 |
| LB202607125A60E02C | 안지윤 | 주니어 스위트 | 1박 | ₩89,000 | 전액환불 | 07/11 17:20 |
2026.07.01 ~ 2026.07.22
시작일 클릭 시 시작일 ~ 오늘로 바로 조회됩니다