환불 관리
환불 대기
1건
·
₩123,400
결제완료 취소
환불 완료
1건
·
₩123,400
처리 완료
환불 처리액
₩357,000
환불 처리 완료 합계
위약금 수익
₩357,000
위약금 수익 합계
적용 환불 정책
숙박: 7일전 100% · 5일전 90% · 3일전 70% · 1일전 50% · 당일 불가 (모두 17:00 커트오프) | 대실: 1일전 100% · 당일 불가
조회 기준
환불 상태
| 통합예약번호 | 투숙객 | 객실 | 입실일 | 결제 금액 | 환불 금액 | 취소 사유 | 처리일 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB202607125A60E02C | 박소현 | 주니어 스위트 | 2026.07.19 | ₩89,000 | ₩89,000 | [호텔측 환불 처리] 만실인데 사이트오류로 인해 예약이 접수됨 | 2026.07.19 | 환불대기 |
| LB202607125A60E02C | 김정훈 | 프리미엄 | 2026.07.19 | ₩357,000 | ₩357,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불완료 |
| LB202607125A60E02C | 김상영 | 프리미엄 | 2026.07.19 | ₩178,000 | ₩178,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불대기 |
| LB202607125A60E02C | 안지윤 | 주니어 스위트 | 2026.07.19 | ₩89,000 | ₩89,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불완료 |
| LB202607125A60E02C | 박소현 | 주니어 스위트 | 2026.07.19 | ₩89,000 | ₩89,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불대기 |
| LB202607125A60E02C | 김정훈 | 프리미엄 | 2026.07.19 | ₩357,000 | ₩357,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불완료 |
| LB202607125A60E02C | 김상영 | 프리미엄 | 2026.07.19 | ₩178,000 | ₩178,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불대기 |
| LB202607125A60E02C | 안지윤 | 주니어 스위트 | 2026.07.19 | ₩89,000 | ₩89,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불완료 |
| LB202607125A60E02C | 김상영 | 프리미엄 | 2026.07.19 | ₩178,000 | ₩178,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불대기 |
| LB202607125A60E02C | 안지윤 | 주니어 스위트 | 2026.07.19 | ₩89,000 | ₩89,000 | 호텔측 사정 | 2026.07.19 | 환불완료 |
총 98건 · 정산금액 ₩0
2026.07.01 ~ 2026.07.22
시작일 클릭 시 시작일 ~ 오늘로 바로 조회됩니다