정산 내역
판매
1건
숙박 0 · 대실 0
판매 금액
₩0
토스 결제 승인 합계
PG 수수료
₩0
토스페이먼츠 차감액
정산 금액
₩0
수수료 차감 후 실수령
정산 대기 금액
₩0
정산예정일 미도래
정산 완료 금액
₩0
정산예정일 경과
조회 기준
정산 상태
객실
| 구분 | 정산 상태 | 정산예정일 | 입실일 | 통합예약번호 | 정산 금액 | PG 수수료 | 결제수단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대실 | 정산대기 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩89,000 | ₩1,200 | 💳 신용카드 |
| 숙박 | 정산완료 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩357,000 | ₩1,200 | |
| 대실 | 정산대기 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩178,000 | ₩1,200 | |
| 숙박 | 정산완료 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩89,000 | ₩1,200 | 🏦 무통장입금 |
| 대실 | 정산대기 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩89,000 | ₩1,200 | 💳 신용카드 |
| 숙박 | 정산완료 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩357,000 | ₩1,200 | |
| 대실 | 정산대기 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩178,000 | ₩1,200 | |
| 숙박 | 정산완료 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩89,000 | ₩1,200 | 🏦 무통장입금 |
| 대실 | 정산대기 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩178,000 | ₩1,200 | |
| 숙박 | 정산완료 | 2026.07.14 | 2026.07.19 | LB202607125A60E02C | ₩89,000 | ₩1,200 | 🏦 무통장입금 |
총 98건 · 정산금액 ₩0
2026.07.01 ~ 2026.07.22
시작일 클릭 시 시작일 ~ 오늘로 바로 조회됩니다